Benning 05042101 - comprobador de instalación BENNING PV 1-1
para sostema fotovoltaico
ARTÍCULO NÚM. 800244
3.531,83 €
2.918,87 € Precio NETO
para sostema fotovoltaico
ARTÍCULO NÚM. 800244
3.531,83 €
2.918,87 €Precio NETO
En almacén
Devolución hasta 30 días después de la entrega
| tipo | BENNING PV 1-1 |
|---|---|
| control de la secuencia de fase | - |
| accesorios | adaptador de prueba Sunclix y MC4 |
| aplicación | para sistemas fotovoltaicos |
| control de frecuencia | - |
| resistencia de aislamiento | presente |
| medición de corriente fr frgrvzo | presente |
| impedancia de bucle | no |
| impedancia de línea | no |
| control de corriente | hasta 40 |
| control de resistencia de tierra | corriente de prueba de 200mA |
| medición de intensidad de iluminación | - |
| control de tensión | presente |
| interfaz USB | presente |
| pantalla táctil | - |
| conexión al PC | presente |
| tensión de prueba nominal | 250, 500 y 1.000 VOLT |
| software | presente |
| prueba | VDE 0126-23, DIN EN 62446 |
| prueba de continuidad | presente |
Descubra todas las piezas de recambio